Камера Dahua DH-HAC-T1A51P-U 2.8мм
Производитель: Dahua
Код Товара: 00-00077308
Все о товаре
Описание
Отзывы
0
Вопросы0
Оплата
Камера Dahua DH-HAC-T1A51P-U 2.8мм
1692 грн.
Описание
| Матриця | 5 МП CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,02 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,002 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/25 – 1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| DWDR | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–78°; Обертання: 0°–360 |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
| Апертура | F2.0 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 25 м |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік) | 5МП - 25 к/с; 5МП - 12.5 к/с; 4МП - 25 к/с; 1080PМП - 25 к/с |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 66 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 26 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 13 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Живлення | 12 В DC |
| Потужність споживання | 3 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +55 °C |
| Розміри | Φ85 × 77.1 мм |
| Вага | 110 г |
| Матеріал | пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 90 x 80 x 90 мм |
| Вага брутто | 0.16 кг |
Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.