| Макс. розд.здатність(Thermal) | 384 × 288 |
|---|---|
| Розмір пікселя | 12 μm |
| Спектральний діапазон | 8 μm–14 μm |
| Теплова чутливість (NETD) | ≤30 mK@f/1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 25 мм |
| Кути огляду (Thermal) | Г: 11°; В: 8.2° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
| Відстань спостереження | 1 300 м |
| Дисплей | 0.41", OLED 1440 × 1080 |
| Палітра | 6 (гаряче біле/гаряче чорне/червоне залізо/сигналізація/смарагдовий/янтарний) |
| Локальна пам'ять | 32 Гб EMMC |
| Особливості | Корекція однорідності, холодна/гаряча траса |
| Wi-Fi | Підтримує |
| Тип живлення | незмінна літієва батарея, що перезаряджається 3200мА•г |
| Термін роботи батареї | 7.5 г |
| Живлення | 5 В DC/2 A |
| Робоча температура | –30 °C - +50 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | Type-C |
| Розмір | 191 × 65 × 69.6 мм |
| Вага | 400 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 115 x 230 мм |
| Вага брутто | 0.9 кг |
Pixfra (Dahua) PFI-R425 (25mm) Тепловізійний монокуляр
Виробник: Dahua
Код Товару: 00-00077173
Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
Оплата
Pixfra (Dahua) PFI-R425 (25mm) Тепловізійний монокуляр
48918 грн.
Опис
Відгуки
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.