Обновляемый список самых популярных телеканалов доступных для просмотра на большей части территории Украины. Некоторые каналы идут в HD качестве и с высококачественным звуком.
Все знают о бесплатных спутниковых телеканалах, которые можно смотреть, если есть тюнер и спутниковая антенна. Какие каналы реально получить, и является ли просмотр законным? Читайте дальше, чтобы узнать о бесплатном телевидении...
Спутниковое телевидение обеспечивает вещание тысячи каналов в свободном доступе через спутник для потребителей во всем мире. Имея принимающее оборудование можно смотреть телевидение бесплатно.
Производители контента FTA Free satellite TV распространяют свои программы через спутник, потому что это самый эффективный способ достичь своей аудитории. Это очень похоже на эфирные телевизионные передачи, которые вы можете смотреть с помощью обычной телевизионной антенны, просто это другой способ передачи.
Конечно, вы не получите дорогостоящих премиум каналов, которые поставляются через закодированные телевизионные сигналы. Но есть много передач, которые вы будете смотреть открыто через спутник. И многие телепередачи могут быть очень интересными для вас. Спутниковое тв без абонентской платы является самым популярным среди тех, кто хочет оставаться в курсе событий своих стран.
Бесплатное ТВ не для фанатиков спорта или людей, ищущих последние фильмы. Но если вы ищите телеканалы на определенные темы или с определенной страны, то их всегда найдете.
Лого | Телеканал | Freq | Pol | SR | |
---|---|---|---|---|---|
4°W Amos | 1-й Захiдний | 12410 | H | 20833 | |
4°W (Amos) | ЧП инфо | 12410 | H | 20833 | |
4°W (Amos) | Телевсесвiт | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | Малятко ТВ | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | 8 Канал | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | НТА | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | Чорне море | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | Галичина | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | Правда ТУТ | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | 4 kanal Ukraine | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | Донетчина ТВ | 12410 | H | 20833 | |
4°W Amos | News 24 | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | ICTV UA | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | Еко ТВ | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | Прямий | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | UA Крым | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | UA:Перший | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | MILADY TELEVISION | 11175 | H | 30000 | |
4°W Amos | 12 kanal | 12340 | H | 17900 | |
4°W Amos | Возрождение ТВ | 12340 | H | 17900 | |
4°W Amos | ATR HD | 12340 | H | 17900 | |
4°W Amos | ATR SD | 12340 | H | 17900 | |
4°W Amos | LALE SD | 12340 | H | 17900 | |
4°W Amos | Перший Діловий | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | XSPORT | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | UA:Закарпаття | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | 112 Украина SD | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | 112 Украина HD | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | ZIK | 11140 | H | 30000 | |
4°W (Amos) | Прямий HD | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | UA:Культура | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | UA: Донбасс | 11140 | H | 30000 | |
4°W Amos | NEWS ONE SD Test | 11140 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | 1+1 International | 12130 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | 1+1 International | 11766 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | 8 Канал Int | 12380 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | ICTV UA | 12130 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Трофей | 12265 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | Фауна | 12265 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | Тера | 12265 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | Наука | 12265 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | Киев ТВ | 12265 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | Аверс | 11766 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | Караван ТВ | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | Перший незалежний | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | Глас | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | Сварожичи | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Рада | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | NEWS ONE | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | ZIK | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | Интер + | 12130 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Интер + | 12437 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Сонце | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Надiя | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | 5-й Канал HD | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | 5-й Канал | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | КРТ | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Апостроф ТВ | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | 4 Канал | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Вінтаж | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Ukrlive Test | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Наш | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Белсат ТВ | 12303 | H | 25548 | |
4.8°E Astra | Прямий | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | 112 Канал | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Rabinovich TV | 12284 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Зоряний | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | ATR HD | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Mist TV (Zik) | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | ZIK HD | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Jurnal TV | 12734 | H | 3600 | |
4.8°E Astra | Еспресо ТВ | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | New Christian | 12073 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | TV5 | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | ТБН Украина | 12380 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | News One HD | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Obozrevatel TV | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Свобода | 11747 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Униан ТВ | 11766 | H | 27500 | |
4.8°E Astra | Униан ТВ | 12130 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Украина 24 | 12130 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Украина 24 | 12245 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | 34 канал | 12245 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Донбас онлайн | 12245 | V | 30000 | |
4.8°E Astra | Jurnal TV HD Moldova | 12735 | H | 3600 | |
4.8°E Astra | Україна 24 | 12341 | H | 30000 | |
4.8°E Astra | Animal Planet Europe | 12322 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Discovery Channel Central | 12322 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Investigation Discovery Xtra | 12322 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Discovery Science Europe | 12322 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | Discovery World | 12322 | V | 27500 | |
4.8°E Astra | TLC Pan Regional | 12360 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | RTG International | 12034 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | EU Music | 12226 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | 4ever music | 12226 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | NIKI Kids | 12226 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | NIKI junior | 12226 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | Karusel International | 12034 | V | 27500 | |
9°E Eutelsat | # Платный пакет |
Fine Living Europe HD - Food Network Russia HD Viasat Sport East HD - Nautical Channel HD DocuBox HD - VIP Comedy HD - BH Kino Polska Int - Kino Polska Muzyka - BL FilmBox - FilmBox Arthouse - 360TuneBox E - Fast&FunBox HD - Star Family Football 1 HD - Football 2 HD - Football 3 HD |
12188 | V | 27500 |
9°E Eutelsat | # Платный пакет |
TV1000 East - TV1000 Action East - Sea TV VIP Comedy - TV1000 World Kino - Sony Turbo Sony Entertainment Russia - Sony Sci-Fi Russia Star Cinema - Star Cinema HD - Zee TV Russia Fox Russia - Fox Life Russia - Da Vinci Nat Geo Wild Russia - Dorama Viasat Nature East - Viasat History Viasat Explore East - Epic Drama HD National Geographic Russia |
12111 | V | 27500 |
9°E Eutelsat | # Платный пакет |
History HD Europe - Travel Channel Europe HD VIP Megahit HD - VIP Premiere HD - Detskiy Mir Viasat History/Nature HD - Duck TV - XSport HD Boomerang Central & Eastern Europe Cartoon Network Russia & South East Europe Viasat Sport East - Niki Junior HD - Duck TV Plus Setanta Sports Ukraine HD - Niki Kids HD Gametoon HD - Baby TV Europe - Shakhtar TV HD |
12149 | V | 27500 |
13°E Hot Bird | PMC | 12149 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | 4fun TV | 10758 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | 4fun Gold Hits | 10758 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | 4fun Dance | 10758 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | НТВ Мир | 11034 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | CNL | 10815 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Союз | 11623 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | РТР Планета | 11034 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Победа HD | 11727 | V | 29900 | |
13°E Hot Bird | Новый мир | 11240 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | 8 Канал | 11034 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Настоящее время SD | 12226 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Настоящее время HD | 12226 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Россия 24 | 11034 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Radio Italia Trend | 11662 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Eska TV Extra | 10758 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | NUTA TV | 11393 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Bartar TV | 11137 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Power TV | 11393 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | NTL | 11393 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | TO!TV | 11393 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Radio Zeta HD | 11642 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | RTL 102.5 TV HD | 11642 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Stars TV | 10758 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Fashion TV | 11179 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Class TV Moda | 12616 | H | 29900 | |
13°E Hot Bird | Fashion TV 4K | 12539 | H | 30000 | |
13°E Hot Bird | ТБН Россия | 10815 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Беларусь 24 HD | 11566 | H | 29900 | |
13°E Hot Bird | ТНТ | 11034 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | TV RUS | 11034 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Radio Kiss Kiss TV | 11662 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Radionorba TV | 11642 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Radio Freccia TV HD | 11642 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Radio Italia TV HD | 11662 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Armenia TV | 11334 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Ictimai TV | 11296 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Kentron TV International | 11317 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Xezer_TV | 11296 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Az TV Azerbaijan | 11296 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | CBC TV | 11296 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | GünAz TV | 11200 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Первый канал Европа | 12597 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Italian Fishing | 12577 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Україна 24 | 11219 | H | 29900 | |
13°E Hot Bird | UA TV | 10930 | H | 30000 | |
13°E Hot Bird | SUPERTENNIS HD | 12476 | H | 29900 | |
13°E Hot Bird | Life TV | 12303 | V | 27500 | |
13°E Hot Bird | Kazakh TV | 11296 | H | 27500 | |
13°E Hot Bird | Euronews (Русский) | 12380 | V | 27500 | |
55°E Yamal | ТНТ | 11265 | V | 30000 | |
55°E Yamal | Пятница | 11265 | V | 30000 | |
55°E Yamal | Ю+2 | 12522 | V | 27500 | |
55°E Yamal | Канал Дисней+2 | 12522 | V | 27500 | |
55°E Yamal | STS Love | 11345 | V | 30000 | |
55°E Yamal | STS Love +2 | 11345 | V | 30000 | |
55°E Yamal | Че! | 11345 | V | 30000 | |
55°E Yamal | Че!+2 | 11345 | V | 30000 | |
55°E Yamal | BingoBoom HD | 11345 | V | 30000 | |
55°E Yamal | Матч ТВ | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | НТВ | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | 5 Канал | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Россия К | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Карусель | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | ТВ Центр | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Россия 24 | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | ОТР | 12674 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | РЕН ТВ | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Спас | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | СТС | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Домашний | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | ТВ 3 | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Пятница | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Звезда | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Мир | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | ТНТ | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
55°E Yamal | Муз ТВ | 12694 T2-MI |
V | 15284 | |
75°E ABS-2 | Точка ТВ | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Муз Союз | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Калейдоскоп ТВ | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | ТНВ Планета | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Матч планета | 11531 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | Вместе РФ | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Надежда | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | RT Док | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Нано ТВ | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | ТБН Россия | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Ю | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Мир 24 | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | РБК | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | ТНТ 4 | 11559 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | ТНТ 4 (+2) | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Центральное ТВ | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Енисей | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | 8 Канал | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Мультиландия | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | SAN PORTO | 11045 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Мир | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Мир+4 | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Телеканал 2x2 | 11559 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | Телеканал 2x2 (+2h) | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Наша тема | 11559 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | Мир HD | 11559 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | TV3 International | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Mир Premium HD | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Дисней | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Москва 24 | 11045 | H | 35000 | |
75°E ABS-2 | Москва доверие | 11045 | H | 35000 | |
75°E ABS-2 | Беларусь 24 | 11665 | V | 44922 | |
75°E ABS-2 | Шаян ТВ | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Мир 24 HD | 11490 | V | 7500 | |
75°E ABS-2 | Большая Азия | 11490 | V | 7500 | |
75°E ABS-2 | Конный мир | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | Красная линия | 11473 | V | 22500 | |
75°E ABS-2 | RU TV | 11531 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | Открытый мир | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Super | 11559 | V | 22000 | |
75°E ABS-2 | Super+2 | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Start TV | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Kinosat | 11605 | V | 43200 | |
75°E ABS-2 | Югра ТВ | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | 360° Новости | 12160 | V | 45000 | |
75°E ABS-2 | Первый канал GE | 11045 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Телеканал O! | 11045 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Поехали! | 11045 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Бобер TВ | 11045 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Победа | 11045 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Наука HD | 10985 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Пёс и Ко | 10985 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Раз ТВ | 10985 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Tnomer | 10985 | H | 35007 | |
75°E ABS-2 | Телеканал 360° HD | 12160 | V | 45000 | |
90°E Yamal | 10 Канал | 11526 | Н | 5000 | |
90°E Yamal | KUZBASS-1 KABEL | 11526 | Н | 5000 | |
90°E Yamal | KUZBASS-1 EFIR | 11526 | Н | 5000 | |
90°E Yamal | KUZBASS-1 HD | 11526 | Н | 5000 | |
90°E Yamal | OTВ Приморье | 11649 | Н | 2170 | |
90°E Yamal | Russian Music Box | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Ямал регион | 11485 | V | 11852 | |
90°E Yamal | Амурское областное ТВ | 11504 | H | 2083 | |
90°E Yamal | Телеканал 2x2 +5 | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | ТНТ +4 | 12718 | V | 27500 | |
90°E Yamal | МИЛЛЕТ | 11481 | H | 4027 | |
90°E Yamal | Super +4 | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Kazakh TV HD | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Khabar 24 HD | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | ТНТ Music | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | ТНТ4 +4 | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | ТНТ +2 | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Известия ТВ | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | 7 ТВ | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Югра ТВ | 11568 | V | 3200 | |
90°E Yamal | Дисней +7 | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Шансон ТВ | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Бизнес 24 ТВ | 11670 | H | 14400 | |
90°E Yamal | CTC LOVE +7 | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | 8 Канал | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Ю+7 | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Че +4 | 11385 | H | 30000 | |
90°E Yamal | Че +7 | 11265 | H | 30000 | |
90°E Yamal | РЖД ТВ | 11240 | V | 2740 |
Время работы
с 8:00 до 22:00
Без выходных