| Матриця (Thermal) | VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
|---|---|
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 256×192 |
| Розмір пікселя | 12 μm |
| Спектральний діапазон | 8μm - 14μm |
| Теплова чутливість (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 15 мм |
| Кути огляду (Thermal) | 11.7° × 8.8°/20.5 м x 15.4 м |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 2×, 4x, 9x, 17.5x |
| Відстань спостереження | 750 м |
| Дисплей | 1280x960, 0.4", LCOS |
| Палітра | Гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, Fusion |
| Особливості | спостереження самої гарячої точки; знімок екрана |
| Локальна пам'ять | 16 Гб |
| Wi-Fi | Підтримує hotspot |
| Тип живлення | Одна змінна літієва батарея 18650 |
| Термін роботи батареї | до 7 годин |
| Живлення | 5В DC/2A |
| Робоча температура | -30°C - +55°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Розмір | 165 × 60 × 64 мм |
| Вага | 280 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 200 x 100 x 230 мм |
| Вага брутто |
1.3 кг |
● Модернізований 12-мікронний термодетектор з роздільною здатністю 35 мК;
● Роздільна здатність 256×192;
● Частота кадрів зображення 50 Гц;
● Розширена обробка зображень;
● Дисплей LCOS з роздільною здатністю 1280×960;
● Вбудований запис зі звуком;
● Модуль пам'яті 16 ГБ;
● Точка доступу Wi-Fi;
● Автоматичне вимкнення екрана з датчиком нахилу;
● Змінний і літій-іонний акумулятор, що перезаряджається;
● До 7 годин роботи від акумулятора;
● Можливість зовнішнього джерела живлення;
● Міцний корпус із гумовим покриттям;
● Водонепроникний;
● Сумісність із AGM Connect